
Judul | Statistik tanaman padi dan palawija Kabupaten Deli Serdang 2008 / Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Deli Serdang |
Penerbitan | Lubuk Pakam : Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Deli Serdang, 2009 |
Deskripsi Fisik | iv, 49 hlm. :ilus. ;27 cm |
Subjek | TANAMAN PANGAN-DELI SERDANG-STATISTIK |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011416 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011417 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011418 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011419 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011420 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011421 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011422 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005819 | ||
005 | 20200804103056 | ||
008 | 200804###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-041500000000160 |
082 | # | # | $a R 635.021 598 128 3 |
084 | # | # | $a R 635.021 598 128 3 Sta - |
245 | # | # | $a Statistik tanaman padi dan palawija Kabupaten Deli Serdang 2008 /$c Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam :$b Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Deli Serdang,$c 2009 |
300 | # | # | $a iv, 49 hlm. : $b ilus. ; $c 27 cm |
650 | # | 4 | $a TANAMAN PANGAN-DELI SERDANG-STATISTIK |
700 | # | $a Badan Pusat Statistik Deli Serdang | |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 13.250/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.250/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.250/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.250/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.250/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.250/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.251/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.251/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.251/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.251/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.251/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.251/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.251/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.252/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.252/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.252/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.252/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.252/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.253/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.253/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.253/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.253/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.254/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.254/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.255/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.256/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.256/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.256/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 1997/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1997/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1997/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1997/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1997/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1997/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1997/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1998/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1998/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1998/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1998/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1998/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1998/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1999/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1999/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1999/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1999/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1999/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2000/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2000/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2000/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2000/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2001/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2001/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2001/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2002/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2002/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2003/KPAD/DS/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :