
Judul | Tingkat efisiensi dan penggunaan investasi industri besar dan sedang tahun 2000 / Seksi Statistik Industri besar dan sedang BPS Kab. Deli Serdang |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Deli Serdang |
Penerbitan | Lubuk Pakam : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Deli Serdang, 2002 |
Deskripsi Fisik | iv, 107 hlm. :ilus. ;29 cm |
Subjek | INVESTASI-DELI SERDANG-STATISTIK |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011400 | R 332.602 598 128 3 Tin - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011401 | R 332.602 598 128 3 Tin - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011402 | R 332.602 598 128 3 Tin - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011403 | R 332.602 598 128 3 Tin - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011404 | R 332.602 598 128 3 Tin - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011405 | R 332.602 598 128 3 Tin - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005817 | ||
005 | 20200804105056 | ||
008 | 200804###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-041500000000158 |
082 | # | # | $a R 332.602 598 128 3 |
084 | # | # | $a R 332.602 598 128 3 Tin - |
245 | # | # | $a Tingkat efisiensi dan penggunaan investasi industri besar dan sedang tahun 2000 /$c Seksi Statistik Industri besar dan sedang BPS Kab. Deli Serdang |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam :$b Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Deli Serdang,$c 2002 |
300 | # | # | $a iv, 107 hlm. : $b ilus. ; $c 29 cm |
650 | # | 4 | $a INVESTASI-DELI SERDANG-STATISTIK |
700 | # | $a Badan Pusat Statistik Deli Serdang | |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 13.300/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.300/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.300/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.300/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.300/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.300/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.301/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.301/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.301/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.301/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.301/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.302/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.302/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.302/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.302/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.303/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.304/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.304/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.305/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.305/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.305/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 1981/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1981/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1981/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1981/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1981/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1981/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1982/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1982/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1982/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1982/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1982/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1983/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1983/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1983/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1983/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1984/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1984/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1984/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1985/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1985/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1986/KPAD/DS/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :