
Judul | Indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Deli Serdang 2012 / Seksi statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Deli Serdang |
Penerbitan | Lubuk Pakam : Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Deli Serdang, 2013 |
Deskripsi Fisik | vi, 81 hlm. :ilus. ;28 cm |
Subjek | KESEJAHTERAAN RAKYAT DELI SERDANG |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011406 | R 361.959 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011407 | R 361.959 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011408 | R 361.959 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011409 | R 361.959 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011410 | R 361.959 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011411 | R 361.959 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011412 | R 361.959 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011413 | R 361.959 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011414 | R 361.959 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011415 | R 361.959 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005818 | ||
005 | 20200804100618 | ||
008 | 200804###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-041500000000159 |
082 | # | # | $a R 361.959 812 83 |
084 | # | # | $a R 361.959 812 83 Ind - |
245 | # | # | $a Indikator kesejahteraan rakyat Kabupaten Deli Serdang 2012 /$c Seksi statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam :$b Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Deli Serdang,$c 2013 |
300 | # | # | $a vi, 81 hlm. : $b ilus. ; $c 28 cm |
650 | # | 4 | $a KESEJAHTERAAN RAKYAT DELI SERDANG |
700 | # | $a Badan Pusat Statistik Deli Serdang | |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 13.286/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.286/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.287/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.287/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.287/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.287/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.287/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.288/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.288/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.288/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.289/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.289/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.289/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.289/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.289/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.289/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.289/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.289/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.290/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.290/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.290/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.290/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.290/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.290/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.290/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.290/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.290/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.291/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.291/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.291/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.291/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.291/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.291/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.291/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.291/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.291/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.291/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.292/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.292/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.292/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.292/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.293/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.293/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.293/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.293/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.293/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.293/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.294/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.295/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.295/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.295/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.295/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.295/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.295/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.295/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 1987/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1987/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1987/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1987/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1987/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1987/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1987/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1987/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1987/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1987/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1988/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1988/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1988/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1988/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1988/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1988/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1988/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1988/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1988/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1989/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1989/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1989/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1989/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1989/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1989/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1989/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1989/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1990/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1990/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1990/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1990/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1990/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1990/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1990/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1991/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1991/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1991/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1991/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1991/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1991/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1992/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1992/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1992/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1992/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1992/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1993/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1993/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1993/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1993/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1994/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1994/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1994/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1995/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1995/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1996/KPAD/DS/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :