
Judul | Indeks Kemahalan konstruksi (IKK) Kabupaten Deli Serdang 2012 / Seksi Statistik Distribusi BPS Kab. Deli Serdang |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Deli Serdang |
Penerbitan | Lubuk Pakam : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkab Deli Serdang, 2013 |
Deskripsi Fisik | v, 25 hlm. :ilus. ;28 cm |
Subjek | KONSTRUKSI-DELI SERDANG-STATISTIK |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011374 | R 624.102 159 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011375 | R 624.102 159 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011376 | R 624.102 159 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011377 | R 624.102 159 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011378 | R 624.102 159 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011379 | R 624.102 159 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011380 | R 624.102 159 812 83 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005811 | ||
005 | 20200803104307 | ||
008 | 200803###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-041500000000152 |
082 | # | # | $a R 624.102 159 812 83 |
084 | # | # | $a R 624.102 159 812 83 Ind - |
245 | # | # | $a Indeks Kemahalan konstruksi (IKK) Kabupaten Deli Serdang 2012 /$c Seksi Statistik Distribusi BPS Kab. Deli Serdang |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam :$b Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkab Deli Serdang,$c 2013 |
300 | # | # | $a v, 25 hlm. : $b ilus. ; $c 28 cm |
650 | # | 4 | $a KONSTRUKSI-DELI SERDANG-STATISTIK |
700 | # | $a Badan Pusat Statistik Deli Serdang | |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 13.224/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.224/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.224/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.224/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.224/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.225/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.225/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.225/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.225/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.225/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.225/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.225/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.226/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.226/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.226/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.226/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.226/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.226/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.227/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.227/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.227/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.228/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.229/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.229/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.230/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.230/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.230/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.230/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 1955/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1955/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1955/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1955/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1955/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1955/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1955/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1956/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1956/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1956/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1956/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1956/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1956/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1957/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1957/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1957/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1957/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1957/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1958/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1958/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1958/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1958/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1959/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1959/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1959/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1960/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1960/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1961/KPAD/DS/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :