
Judul | Karakteristik penduduk Kabupaten Deli Serdang 2011 / Seksi statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Deli Serdang |
Penerbitan | Lubuk Pakam : Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Deli Serdang, 2013 |
Deskripsi Fisik | xxv, 90 hlm. :ilus. ;28 cm |
Subjek | PENDUDUK-DELI SERDANG-STATISTIK |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011381 | R 304.610 215 981 283 Kar - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011382 | R 304.610 215 981 283 Kar - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011383 | R 304.610 215 981 283 Kar - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011384 | R 304.610 215 981 283 Kar - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011385 | R 304.610 215 981 283 Kar - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005812 | ||
005 | 20200728105214 | ||
008 | 200728###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-041500000000153 |
082 | # | # | $a R 304.610 215 981 283 |
084 | # | # | $a R 304.610 215 981 283 Kar - |
245 | # | # | $a Karakteristik penduduk Kabupaten Deli Serdang 2011 /$c Seksi statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam :$b Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Deli Serdang,$c 2013 |
300 | # | # | $a xxv, 90 hlm. : $b ilus. ; $c 28 cm |
650 | # | 4 | $a PENDUDUK-DELI SERDANG-STATISTIK |
700 | # | $a Badan Pusat Statistik Deli Serdang | |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 13.240/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.240/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.240/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.240/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.240/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.241/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.241/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.241/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.241/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.242/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.242/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.242/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.243/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.243/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.244/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 1962/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1962/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1962/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1962/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1962/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1963/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1963/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1963/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1963/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1964/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1964/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1964/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1965/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1965/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1966/KPAD/DS/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :