
Judul | Statistik tanaman padi dan palawija Kabupaten Deli Serdang 2012 / Seksi Statistik Produksi BPS Kab. Deli Serdang |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Deli Serdang |
Penerbitan | Lubuk Pakam : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkab Deli Serdang, 2013 |
Deskripsi Fisik | v, 60 hlm. :ilus. ;27 cm |
Subjek | TANAMAN PANGAN-DELI SERDANG-STATISTIK |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011365 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011366 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011367 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011368 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011369 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011370 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011371 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011372 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011373 | R 635.021 598 128 3 Sta - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005810 | ||
005 | 20200804030932 | ||
008 | 200804###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-041500000000151 |
082 | # | # | $a R 635.021 598 128 3 |
084 | # | # | $a R 635.021 598 128 3 Sta - |
245 | # | # | $a Statistik tanaman padi dan palawija Kabupaten Deli Serdang 2012 /$c Seksi Statistik Produksi BPS Kab. Deli Serdang |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam :$b Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkab Deli Serdang,$c 2013 |
300 | # | # | $a v, 60 hlm. : $b ilus. ; $c 27 cm |
650 | # | 4 | $a TANAMAN PANGAN-DELI SERDANG-STATISTIK |
700 | # | $a Badan Pusat Statistik Deli Serdang | |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 13.262/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.262/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.262/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.262/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.262/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.262/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.262/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.263/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.263/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.263/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.263/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.263/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.263/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.264/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.264/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.264/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.264/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.264/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.265/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.266/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.266/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.266/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.266/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.266/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.266/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.266/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.266/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.266/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.267/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.267/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.267/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.267/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.268/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.268/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.269/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.269/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.269/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.269/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.269/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.269/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.269/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.269/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.270/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.270/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.270/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 1946/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1946/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1946/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1946/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1946/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1946/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1946/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1946/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1946/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1947/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1947/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1947/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1947/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1947/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1947/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1947/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1947/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1948/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1948/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1948/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1948/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1948/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1948/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1948/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1949/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1949/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1949/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1949/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1949/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1949/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1950/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1950/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1950/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1950/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1950/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1951/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1951/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1951/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1951/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1952/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1952/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1952/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1953/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1953/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1954/KPAD/DS/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :