
Judul | Indeks pembangunan manusia Kabupaten Deli Serdang 2012 / Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
Pengarang | BADAN PUSAT STATISTIK DELI SERDANG |
Penerbitan | Lubuk Pakam : Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang, 2013 |
Deskripsi Fisik | vi, :ilus. ;28 cm |
Subjek | STATISTIK-DELI SERDANG |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011352 | R 315.981 283 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011353 | R 315.981 283 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011354 | R 315.981 283 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011355 | R 315.981 283 Ind - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005808 | ||
005 | 20200803095010 | ||
008 | 200803###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-041500000000149 |
082 | # | # | $a R 315.981 283 |
084 | # | # | $a R 315.981 283 Ind - |
245 | # | # | $a Indeks pembangunan manusia Kabupaten Deli Serdang 2012 /$c Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam :$b Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang,$c 2013 |
300 | # | # | $a vi, : $b ilus. ; $c 28 cm |
650 | # | 4 | $a STATISTIK-DELI SERDANG |
700 | # | $a BADAN PUSAT STATISTIK DELI SERDANG | |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 13.317/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.317/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.317/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.318/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.318/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.319/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.319/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.319/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.319/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.320/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 1933/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1933/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1933/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1933/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1934/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1934/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1934/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1935/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1935/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1936/KPAD/DS/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :