
Judul | Road Map peningkatan produksi kedelai tahun 210-2014 / Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan |
Pengarang | Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan |
EDISI | [tidak teridentifikasi] |
Penerbitan | Jakarta : Kementerian Pertanian, 2010 |
Deskripsi Fisik | ix, 53 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
Subjek | KEDELAI-PRODUKSI-- NON FIKSI-- JUDUL |
Abstrak | Kedelai merupakan salah satu komoditi pangan utama yang sangat diperlukan untuk meningkatkan gizi masyarakat, karena memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan kandugan kolesterol yang rendah. Kebutuhan akan komoditi kedelai terus meningkat tiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya industri pangan dan industri pakan ternak yang berbahan baku kedelai. |
Catatan | Lampiran halaman 37-48 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000031215 | 633.342 ROA | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014310 | ||
005 | 20241105033348 | ||
006 | a####g#f###f###### | ||
007 | ta | ||
008 | 241105s########jkia###g#f###f######ind#d | ||
035 | # | # | $a 0010-1124000027 |
040 | # | # | $a SUPUDES$b ind$e rda |
082 | # | # | $a 633.342$2 [23] |
084 | # | # | $a 633.342 ROA |
130 | # | # | $a Road Map peningkatan produksi kedelai tahun 210-2014 |
245 | # | # | $a Road Map peningkatan produksi kedelai tahun 210-2014 /$c Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan |
250 | # | # | $a [tidak teridentifikasi] |
264 | # | # | $a Jakarta :$b Kementerian Pertanian,$c 2010 |
300 | # | # | $a ix, 53 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
500 | # | # | $a Lampiran halaman 37-48 |
520 | # | # | $a Kedelai merupakan salah satu komoditi pangan utama yang sangat diperlukan untuk meningkatkan gizi masyarakat, karena memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan kandugan kolesterol yang rendah. Kebutuhan akan komoditi kedelai terus meningkat tiap tahunnya, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta berkembangnya industri pangan dan industri pakan ternak yang berbahan baku kedelai. |
521 | # | # | $a Umum |
650 | # | # | $a KEDELAI-PRODUKSI--$v NON FIKSI--$x JUDUL |
710 | 1 | # | $a Kementerian Pertanian Dirjen Tanaman Pangan |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 29.112/DPDA/DS/2024 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :