
Judul | Paket teknologi produksi kedelai di lahan sawah tadah hujan / Erythrina |
Pengarang | Erythrina (Erythrina) (penulis) (penulis) |
EDISI | [tidak teridentifikasi] |
Penerbitan | Medan : Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gedong Johor, 2001 |
Deskripsi Fisik | 14 halaman :ilustrasi ;21 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
Subjek | KEDELAI-PRODUKSI-- NON FIKSI-- JUDUL |
Abstrak | Salah satu komponen penting dalam uapaya peningkatan produksi kedelai adalah peningkatan mutu teknologi usaha tani. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan upaya intensifikasi melaui peningkatan indeks pertanaman dan mutu intensifikasi dengan penerapan teknologi spesifik lokasi. |
Catatan | Bibliografi halaman 13-14 |
Bahasa | Indonesia |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000031216 | 633.3 ERY p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000014311 | ||
005 | 20241105034249 | ||
006 | a####g#f###s####0# | ||
007 | ta | ||
008 | 241105s########suia###g#f###s######ind#d | ||
035 | # | # | $a 0010-1124000028 |
040 | # | # | $a SUPUDES$b ind$e rda |
082 | # | # | $a 633.3$2 [23] |
084 | # | # | $a 633.3 ERY p |
100 | 0 | # | $a Erythrina $e penulis$e Erythrina $e penulis |
245 | # | # | $a Paket teknologi produksi kedelai di lahan sawah tadah hujan /$c Erythrina |
250 | # | # | $a [tidak teridentifikasi] |
264 | # | # | $a Medan :$b Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gedong Johor,$c 2001 |
300 | # | # | $a 14 halaman : $b ilustrasi ; $c 21 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi halaman 13-14 |
520 | # | # | $a Salah satu komponen penting dalam uapaya peningkatan produksi kedelai adalah peningkatan mutu teknologi usaha tani. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan upaya intensifikasi melaui peningkatan indeks pertanaman dan mutu intensifikasi dengan penerapan teknologi spesifik lokasi. |
521 | # | # | $a Umum |
650 | # | # | $a KEDELAI-PRODUKSI--$v NON FIKSI--$x JUDUL |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 29.089/DPDA/DS/2024 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :