
Judul | Obstructive Sleep Apnea / Zuraidah Nasution |
Pengarang | Zuraidah Nasution |
Penerbitan | Deli Serdang : RSUD Deli Serdang, 2021 |
Deskripsi Fisik | 26 hal. :ilus. ;30 cm. |
Subjek | PENYAKIT SISTEM PERNAFASAN |
Abstrak | Obstructive Sleep Apnea (OSA) adalah gangguan pernafasan pada saat tidur yang meliputi penurunan atau penutupan secara total aliran udara yang diikuti dengan upaya berkesinambungan untuk bernafas. Hal ini terjadi ketika otot-otot relaksasi pada saat tidur, yang menyebabkan jaringan lunak terjatuh ke bagian belakang tenggorokan dan menyumbat saluran nafas bagian atas. Obstructive Sleep Apnea (OSA) semakin diakui sebagai masalah kesehatan yang penting dalam dua sampai tiga decade terakhir. Saat ini OSA sedang dipertimbangkan sebagai faktor risiko untuk terjadinya hipertensi, intoleransi glukosa/diabetes melllitus, penyakit jantung dan stroke yang dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas mortalitas kardiometabolik. |
Lokasi Akses Online | Ruang Baca Referensi |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000027575 | 616.209 ZUR o | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012557 | ||
005 | 20221027030249 | ||
035 | # | # | $a 0010-1022000081 |
082 | # | # | $a 616.209 |
084 | # | # | $a 616.209 ZUR o |
100 | 0 | # | $a Zuraidah Nasution |
245 | 1 | # | $a Obstructive Sleep Apnea /$c Zuraidah Nasution |
260 | # | # | $a Deli Serdang :$b RSUD Deli Serdang,$c 2021 |
300 | # | # | $a 26 hal. : $b ilus. ; $c 30 cm. |
520 | # | # | $a Obstructive Sleep Apnea (OSA) adalah gangguan pernafasan pada saat tidur yang meliputi penurunan atau penutupan secara total aliran udara yang diikuti dengan upaya berkesinambungan untuk bernafas. Hal ini terjadi ketika otot-otot relaksasi pada saat tidur, yang menyebabkan jaringan lunak terjatuh ke bagian belakang tenggorokan dan menyumbat saluran nafas bagian atas. Obstructive Sleep Apnea (OSA) semakin diakui sebagai masalah kesehatan yang penting dalam dua sampai tiga decade terakhir. Saat ini OSA sedang dipertimbangkan sebagai faktor risiko untuk terjadinya hipertensi, intoleransi glukosa/diabetes melllitus, penyakit jantung dan stroke yang dapat menyebabkan peningkatan morbiditas dan mortalitas mortalitas kardiometabolik. |
650 | # | 4 | $a PENYAKIT SISTEM PERNAFASAN |
856 | # | # | $a Ruang Baca Referensi |
990 | # | # | $a 25.394/DPDA/DS/2022 |
990 | # | # | $a 25.394/DPDA/DS/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :