
Judul | Karsinoma Nasofaring / Zuraidah Nasution |
Pengarang | Zuraidah Nasution |
Penerbitan | Lubuk Pakam, 2017 |
Deskripsi Fisik | 29 hal. :illus. |
Subjek | Tumor THT (Telinga, hidung, tenggorokan) |
Catatan | Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan tumor ganas yang paling banyak dijumpai diantara tumor ganas THT di Indonesia, dimana karsinoma nasofaring termasuk dalam 5 besar tumor ganas, dengan frekuensi tertinggi (bersama tumor ganas serviks uteri, tumor payudara, tumor getah bening, dan tumor kulit), sedangkan di daerah kepala dan leher menduduki tempat pertama (KNF mendapat persentase hampir 60% dari tumor di daerah kepala dan leher, diikuti tumor ganas hidung dan sinus paramasal 18%, laring 16% dan tumor ganas rongga mulut, tonsil, hipofaring dalam persentase rendah). |
Lokasi Akses Online | Ruang baca umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000027321 | 616.99 Zur K | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012322 | ||
005 | 20220810094906 | ||
035 | # | # | $a 0010-0822000056 |
082 | # | # | $a 616.99 |
084 | # | # | $a 616.99 ZUR k |
100 | 0 | # | $a Zuraidah Nasution |
245 | 1 | # | $a Karsinoma Nasofaring /$c Zuraidah Nasution |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam,$c 2017 |
300 | # | # | $a 29 hal. : $b illus. |
505 | # | # | $a Karsinoma nasofaring (KNF) merupakan tumor ganas yang paling banyak dijumpai diantara tumor ganas THT di Indonesia, dimana karsinoma nasofaring termasuk dalam 5 besar tumor ganas, dengan frekuensi tertinggi (bersama tumor ganas serviks uteri, tumor payudara, tumor getah bening, dan tumor kulit), sedangkan di daerah kepala dan leher menduduki tempat pertama (KNF mendapat persentase hampir 60% dari tumor di daerah kepala dan leher, diikuti tumor ganas hidung dan sinus paramasal 18%, laring 16% dan tumor ganas rongga mulut, tonsil, hipofaring dalam persentase rendah). |
650 | # | 4 | $a THT (Telinga, hidung, tenggorokan) |
650 | # | 4 | $a Tumor |
856 | # | # | $a Ruang baca umum |
990 | # | # | $a 25.336/DPDA/DS/2022 |
990 | # | # | $a 25.336/DPDA/DS/2022 |
990 | # | # | $a 25.336/DPDA/DS/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :