
Judul | dan pemerataan pendapatan Kabupaten Deli Serdang 1996 / Kantor Statistik Kab Deli Serdang |
Pengarang | KESEJAHTERAAN rakyat - |
Penerbitan | Lubuk Pakam : Kantor Statistik Kab Deli Serdang, 1997 |
Deskripsi Fisik | 64 hlm. ;30 cm |
Subjek | MASALAH DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA UMUMNYA |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000015443 | R 361.339 4 Kes - | Baca ditempat | Becak Motor Layanan Perpustakaan Keliling - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007520 | ||
005 | 20151230092139.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | 151230 1997 sui o ind | ||
035 | # | # | $0010-121500000000209 |
082 | # | # | $a R 361.339 4 $2 [22] |
084 | # | # | $a R 361.339 4 Kes - |
100 | 0 | # | $a KESEJAHTERAAN rakyat - |
245 | 1 | 0 | $a dan pemerataan pendapatan Kabupaten Deli Serdang 1996 / $c Kantor Statistik Kab Deli Serdang |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam : $b Kantor Statistik Kab Deli Serdang, $c 1997 |
300 | # | # | $a 64 hlm. ; $b 30 cm |
650 | # | # | $a MASALAH DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA UMUMNYA |
850 | # | # | $a SUPUDES |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :