
Judul | Kecamatan Namo Rambe dalam angka 2013 : Katalog BPS : 1102001.1212.060 / Tim Penyusun Naskah Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang |
Pengarang | Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
Penerbitan | Lubuk Pakam : Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Deli Serdang, 2013 |
Deskripsi Fisik | xi, 98 hlm. :ilus. ;21 cm |
Subjek | STATISTIK-KECAMATAN NAMO RAMBE |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000012506 | R 315.981 283 Bad k | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000012507 | R 315.981 283 Bad k | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000006303 | ||
005 | 20150609092612.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | 150608 2013 suia o ind | ||
035 | # | # | $0010-061500000000065 |
082 | # | # | $a R 315.981 283 $2 [22] |
084 | # | # | $a R 315.981 283 Bad k |
100 | 0 | # | $a Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
245 | 1 | 0 | $a Kecamatan Namo Rambe dalam angka 2013 : Katalog BPS : 1102001.1212.060 / $c Tim Penyusun Naskah Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam : $b Badan Pusat Statistik Kab. Deli Serdang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Deli Serdang, $c 2013 |
300 | # | # | $a xi, 98 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm |
650 | # | # | $a STATISTIK-KECAMATAN NAMO RAMBE |
700 | # | # | $a Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 13.345-13.346/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.345/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.345/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.346/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 3087/KPAD/DS/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :