
Judul | Analisis data dalam aplikasi pemasaran / Suliyanto |
Pengarang | Suliyanto |
Penerbitan | Bogor : Ghalia Indonesia, 2005 |
Deskripsi Fisik | viii, 190 hlm. :ilus. ;21 cm |
ISBN | 979-450-494-7 |
Subjek | ANALISIS DATA DALAM APLIKASI PEMASARAN |
Catatan | Bibliografi : hlm 246 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000001591 | 004.2 Sul a | Dapat dipinjam | Becak Motor Layanan Perpustakaan Keliling - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000001592 | 004.2 Sul a | Dapat dipinjam | Becak Motor Layanan Perpustakaan Keliling - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000608 | ||
005 | 20150904090734.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | 140203 2005 jbi ind | ||
020 | # | # | $a 979-450-494-7 |
035 | # | # | $0010-021400000000023 |
082 | # | # | $a 004.2 |
084 | # | # | $a 004.2 Sul a |
100 | 0 | # | $a Suliyanto |
245 | 1 | 0 | $a Analisis data dalam aplikasi pemasaran / $c Suliyanto |
260 | # | # | $a Bogor : $b Ghalia Indonesia, $c 2005 |
300 | # | # | $a viii, 190 hlm. : $b ilus. ; $c 21 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm 246 |
650 | # | # | $a ANALISIS DATA DALAM APLIKASI PEMASARAN |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 7183/KPAD/DS/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :