
Judul | Literal : buletin informasi perpustakaan dan arsip : edisi no.3 tahun IX 2013 / Bidang pengolahan bahan pustaka dan deposit daerah |
Pengarang | Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sumatera Utara |
Penerbitan | Medan : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Utara, 2007 |
Deskripsi Fisik | 136 hlm. :ilus. ;30 hlm |
Subjek | PERPUSTAKAAN, ILMU-MAJALAH-SUMATERA UTARA |
Catatan | Bibliografi : Tiap Bab |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011489 | R 020 595 812 Lit - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011490 | R 020 595 812 Lit - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011491 | R 020 595 812 Lit - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011492 | R 020 595 812 Lit - | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005848 | ||
005 | 20200803103333 | ||
008 | 200803###########################0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-041500000000189 |
082 | # | # | $a R 020.559 812 |
084 | # | # | $a R 020.559 812 LIT p |
245 | # | # | $a Literal : buletin informasi perpustakaan dan arsip : edisi no.3 tahun IX 2013 /$c Bidang pengolahan bahan pustaka dan deposit daerah |
260 | # | # | $a Medan :$b Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Utara,$c 2007 |
300 | # | # | $a 136 hlm. : $b ilus. ; $c 30 hlm |
500 | # | # | $a Bibliografi : Tiap Bab |
650 | # | 4 | $a PERPUSTAKAAN, ILMU-MAJALAH-SUMATERA UTARA |
700 | # | $a Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Sumatera Utara | |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 13.365/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.365/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.366/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.367/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.367/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.367/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.367/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.368/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.368/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.368/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 2070/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2070/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2070/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2070/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2071/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2071/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2071/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2072/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2072/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 2073/KPAD/DS/2015 |
Content Unduh katalog