
Judul | Profil dan direktori industri besar sedang Kabupaten Deli Serdang 2012 / P. Paulus Simbolon |
Pengarang | SIMBOLON, P. Paulus |
Penerbitan | Lubuk Pakam : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkab Deli Serdang, 2013 |
Deskripsi Fisik | iv, 56 hlm. :ilus. ;28 cm |
Subjek | INDUSTRI BESAR-DELI SERDANG-DIREKTORI |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000011356 | R 338.644 025 598 128 3 Sim p | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011357 | R 338.644 025 598 128 3 Sim p | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011358 | R 338.644 025 598 128 3 Sim p | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011359 | R 338.644 025 598 128 3 Sim p | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011360 | R 338.644 025 598 128 3 Sim p | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011361 | R 338.644 025 598 128 3 Sim p | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011362 | R 338.644 025 598 128 3 Sim p | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011363 | R 338.644 025 598 128 3 Sim p | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
00000011364 | R 338.644 025 598 128 3 Sim p | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Referensi | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005809 | ||
005 | 20150414105839.0 | ||
006 | |||
007 | |||
008 | 150414 2013 sui s ind | ||
035 | # | # | $0010-041500000000150 |
082 | # | # | $a R 338.644 025 598 128 3 $2 [22] |
084 | # | # | $a R 338.644 025 598 128 3 Sim p |
100 | 0 | # | $a SIMBOLON, P. Paulus |
245 | 1 | 0 | $a Profil dan direktori industri besar sedang Kabupaten Deli Serdang 2012 / $c P. Paulus Simbolon |
260 | # | # | $a Lubuk Pakam : $b Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemkab Deli Serdang, $c 2013 |
300 | # | # | $a iv, 56 hlm. : $b ilus. ; $c 28 cm |
650 | # | # | $a INDUSTRI BESAR-DELI SERDANG-DIREKTORI |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 13.272-13.280/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.272/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.272/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.272/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.272/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.272/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.273/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.273/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.273/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.273/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.273/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.273/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.273/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.273/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.274/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.274/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.274/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.274/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.274/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.274/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.274/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.274/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.274/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.275/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.275/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.275/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.275/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.276/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.276/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.277/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.277/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.277/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.277/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.277/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.277/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.277/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.278/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.278/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.278/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.278/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.278/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.278/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.279/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.280/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.280/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 13.280/KPAD/DS/2014 |
990 | # | # | $a 1937/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1937/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1937/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1937/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1937/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1937/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1937/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1937/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1938/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1938/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1938/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1938/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1938/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1938/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1938/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1939/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1939/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1939/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1939/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1939/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1939/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1940/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1940/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1940/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1940/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1940/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1941/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1941/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1941/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1941/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1942/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1942/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1942/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1943/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1943/KPAD/DS/2015 |
990 | # | # | $a 1944/KPAD/DS/2015 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :