
Judul | Manajemen keuangan berbasis balanced scorecard pendekatan teori, kasus, dan riset bisnis / Harmono |
Pengarang | HARMONO |
EDISI | Ed.1, Cet.2. |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2011 |
Deskripsi Fisik | x, 244 hlm. ;22 cm |
ISBN | 978-979-010-504-1 |
Subjek | MANJEMEN KEUANGAN |
Catatan | Bibliografi : hlm 237-244 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000008318 | 658.15 Har m | Dapat dipinjam | Becak Motor Layanan Perpustakaan Keliling - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000008319 | 658.15 Har m | Dapat dipinjam | Becak Motor Layanan Perpustakaan Keliling - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000004167 | ||
005 | 20150212104801.0 | ||
006 | a | ||
007 | |||
008 | 141107 2011 jki f ind | ||
020 | # | # | $a 978-979-010-504-1 |
035 | # | # | $0010-111400000000101 |
082 | # | # | $a 658.15 $2 [21] |
084 | # | # | $a 658.15 Har m |
100 | 0 | # | $a HARMONO |
245 | 1 | 0 | $a Manajemen keuangan berbasis balanced scorecard pendekatan teori, kasus, dan riset bisnis / $c Harmono |
250 | # | # | $a Ed.1, Cet.2. |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Bumi Aksara, $c 2011 |
300 | # | # | $a x, 244 hlm. ; $b 22 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm 237-244 |
650 | # | # | $a MANJEMEN KEUANGAN |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 7791/KPAD/DS/2011 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :