
Judul | Pembinaan kesehatan masyarakat : pedoman pemantauan status gizi melalui posyandu (PSG-Posyandu) |
Pengarang | INDONESIA, Departemen Kesehatan |
EDISI | Cet.3. |
Penerbitan | Jakarta : Departemen Kesehatan, 1995 |
Deskripsi Fisik | v, 66 hlm. ;23 cm |
Subjek | NUTRITION SURVEYS |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000006834 | 612.3 Ind p | Dapat dipinjam | Becak Motor Layanan Perpustakaan Keliling - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000003304 | ||
005 | 20150206151740.0 | ||
006 | a | ||
007 | |||
008 | 140829 1995 jki o ind | ||
035 | # | # | $0010-081400000000170 |
082 | # | # | $a 612.3 $2 [21] |
084 | # | # | $a 612.3 Ind p |
100 | 0 | # | $a INDONESIA, Departemen Kesehatan |
245 | 1 | 0 | $a Pembinaan kesehatan masyarakat : pedoman pemantauan status gizi melalui posyandu (PSG-Posyandu) |
250 | # | # | $a Cet.3. |
260 | # | # | $a Jakarta : $b Departemen Kesehatan, $c 1995 |
300 | # | # | $a v, 66 hlm. ; $b 23 cm |
650 | # | # | $a NUTRITION SURVEYS |
850 | # | # | $a SUPUDES |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :