
Judul | Analisis teknikal modern pada perdagangan sekuritas / Dedhy Sulistiawan & Liliana |
Pengarang | Dedhy Sulistiawan |
EDISI | Ed.1. |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2007 |
Deskripsi Fisik | vi, 154 hlm. ;21 cm |
ISBN | 978-979-29-0078-1 |
Subjek | PREDIKSI PERGESERAN HARGA SAHAM |
Catatan | Bibliografi : hlm 154 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000003858 | 332.6 Ded a | Dapat dipinjam | Becak Motor Layanan Perpustakaan Keliling - Ruang Baca Umum | Tersedia |
00000003859 | 332.6 Ded a | Dapat dipinjam | Becak Motor Layanan Perpustakaan Keliling - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001760 | ||
005 | 20151102111715.0 | ||
006 | a | ||
007 | |||
008 | 140404 2007 yoi ind | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-0078-1 |
035 | # | # | $0010-041400000000114 |
082 | # | # | $a 332.6 $2 [21] |
084 | # | # | $a 332.6 Ded a |
100 | 0 | # | $a Dedhy Sulistiawan |
245 | 1 | 0 | $a Analisis teknikal modern pada perdagangan sekuritas / $c Dedhy Sulistiawan & Liliana |
250 | # | # | $a Ed.1. |
260 | # | # | $a Yogyakarta : $b Andi, $c 2007 |
300 | # | # | $a vi, 154 hlm. ; $b 21 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm 154 |
650 | # | # | $a PREDIKSI PERGESERAN HARGA SAHAM |
850 | # | # | $a SUPUDES |
990 | # | # | $a 7452/KPAD/DS/2011 |
Content Unduh katalog