
Judul | Hubungan Penghasilan Guru Dengan Etos Kerja Bagi Guru SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Deli Serdang / Ramlan |
Pengarang | Ramlan |
Penerbitan | s.l : s.n, 2008 |
Deskripsi Fisik | 52 hal. |
Subjek | Penghasilan Guru Etos Kerja |
Catatan | Hasil yang diperoleh adalah penghasilan rata-rata guru sebesar Rp.1.862.567,13; |
Lokasi Akses Online | Ruang baca umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
00000027342 | 360.361 337 011 RAM h | Baca ditempat | Perpustakaan Umum Kabupaten Deli Serdang - Ruang Baca Umum | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012343 | ||
005 | 20220810115530 | ||
035 | # | # | $a 0010-0822000077 |
082 | # | # | $a 360.361 337 011 |
084 | # | # | $a 360.361 337 011 RAM h |
100 | 0 | # | $a Ramlan |
245 | 1 | # | $a Hubungan Penghasilan Guru Dengan Etos Kerja Bagi Guru SMA Negeri 2 Lubuk Pakam Deli Serdang /$c Ramlan |
260 | # | # | $a s.l :$b s.n,$c 2008 |
300 | # | # | $a 52 hal. |
505 | # | # | $a Hasil yang diperoleh adalah penghasilan rata-rata guru sebesar Rp.1.862.567,13; |
650 | # | 4 | $a Etos Kerja |
650 | # | 4 | $a Penghasilan Guru |
856 | # | # | $a Ruang baca umum |
990 | # | # | $a 25.352/DPDA/DS/2022 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :